Ապրանքանիշ | iPhone 13 | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2021 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,1 դյույմ | |
Կետայնություն | 1170 x 2532 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 12 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Apple A15 Bionic | |
Միջուկների քանակ | 6 | |
Հաճախականություն | 3,22 GHz + X,X GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 15 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | Lightning USB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 3240mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 1 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 174գ | |
Չափսեր | 146,7 x 71,5 x 7,7մմ | |
Գույներ | Pink, Blue, Red, Midnight, Starlight |
Previous product
Back to products
iPhone 13 128GB
229000 AMD – 259000 AMD
Next product
iPhone 11 64GB
188000 AMD – 199900 AMD
iPhone 13 256GB
299900 AMD – 329900 AMD
iPhone 13 256GB
Ապառիկ գին : 329900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
54980.00 |
3290.00 |
58270.00 |
12 |
27490.00 |
3290.00 |
30780.00 |
24 |
13740.00 |
3290.00 |
17030.00 |
36 |
9160.00 |
3290.00 |
12450.00 |
48 |
6870.00 |
3290.00 |
10160.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Green, Pink, Red, White |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.