Ապրանքանիշ | Samsung A03 | |
Արտադրման տարեթիվ | Նոյեմբեր, 2021 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,5 դյույմ | |
Կետայնություն | 720 x 1600 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | PLS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Unisoc T606 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 1.6 GHz + 1.6 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 11 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 32 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 3 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | MicroUSB 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 196գ | |
Չափսեր | 164,2 x 75,9 x 9,1մմ | |
Գույներ | Black, Blue, Red |
Վաճառված
Back to products
Next product
Samsung A03 4/64GB
49000 AMD – 54000 AMD
Samsung A03 3/32GB
38000 AMD – 42000 AMD
Samsung A03 3/32GB
Ապառիկ գին : 42000AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
6980.00 |
420.00 |
7400.00 |
12 |
3490.00 |
420.00 |
3910.00 |
24 |
1740.00 |
420.00 |
2160.00 |
36 |
1160.00 |
420.00 |
1580.00 |
48 |
870.00 |
420.00 |
1290.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Red |
Հիշողություն | 32GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 3GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.