| Ապրանքանիշ | iPhone 14 | |
| Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2022 | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագիծ | 6,1 դյույմ | |
| Կետայնություն | 1170 x 2532 պիկսել | |
| Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 12 MP + 12 MP | |
| Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Պրոցեսորի տեսակ | Apple A15 Bionic | |
| Միջուկների քանակ | 6 | |
| Հաճախականություն | 2,23 GHz + 1,82 GHz | |
| Օպերացիոն համակարգ | iOS 16 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 6 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB մուտք | Lightning USB 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորություն | 3279mAh | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| GPS | Այո | |
| NFC | Այո | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակ | ||
| SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM and/or eSIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Կշիռ | 172գ | |
| Չափսեր | 146,7 x 71,5 x 7,8մմ | |
| Գույներ | Purple, Blue, Red, Midnight, Starlight |
iPhone 14 128GB
228000 AMD – 238000 AMD
iPhone 14 128GB
Ապառիկ գին : 238000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
39660.00 |
2380.00 |
42040.00 |
|
12 |
19830.00 |
2380.00 |
22210.00 |
|
24 |
9910.00 |
2380.00 |
12290.00 |
|
36 |
6610.00 |
2380.00 |
8990.00 |
|
48 |
4950.00 |
2380.00 |
7330.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Apple |
|---|---|
| Գույն | Black, Blue, Purple, Red, White |
| Հիշողություն | 128GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply







Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.