Ապրանքանիշ | iPhone 14 | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,1 դյույմ | |
Կետայնություն | 1170 x 2532 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 12 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Apple A15 Bionic | |
Միջուկների քանակ | 6 | |
Հաճախականություն | 2,23 GHz + 1,82 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 16 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 6 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | Lightning USB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 3279mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM and/or eSIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 172գ | |
Չափսեր | 146,7 x 71,5 x 7,8մմ | |
Գույներ | Purple, Blue, Red, Midnight, Starlight |
Previous product
Back to products
iPhone 14 128GB
279900 AMD – 306900 AMD
Next product
Xiaomi Mi TV Stick
25400 AMD
iPhone 14 256GB
349900 AMD – 379900 AMD
iPhone 14 256GB
Ապառիկ գին : 379900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
63310.00 |
3790.00 |
67100.00 |
12 |
31650.00 |
3790.00 |
35440.00 |
24 |
15820.00 |
3790.00 |
19610.00 |
36 |
10550.00 |
3790.00 |
14340.00 |
48 |
7910.00 |
3790.00 |
11700.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Purple, Red, White |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.