| Մոդել | iPhone 16 Pro Max | |
| Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2024թ | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագիծ | 6,9 դյույմ | |
| Բանաձևը | 1320 x 2868 pixels | |
| Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP + 48 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակը | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Apple A18 Pro | chipset | |
| Միջուկների քանակը | 6 | |
| Հաճախականությունը | 2×4.04 Ghz + 4×2.X Ghz | |
| Օպերացիոն համակարգ | iOS 18 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 1 TB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորություն | ||
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| GPS | Այո | |
| NFC | Այո | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակ | ||
| SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
| Քաշը՝ | 227 գ | |
| Չափսը՝ | 163 x 77.6 x 8.3 մմ | |
| Գույներ | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 16 Pro Max 512GB
584000 AMD – 639000 AMD
Next product
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7" 6/128 GB
67900 AMD – 75900 AMD
iPhone 16 Pro Max 1TB
694000 AMD – 779000 AMD
iPhone 16 Pro Max 1TB
Ապառիկ գին : 779000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
129800.00 |
7790.00 |
137590.00 |
|
12 |
64900.00 |
7790.00 |
72690.00 |
|
24 |
32450.00 |
7790.00 |
40240.00 |
|
36 |
21630.00 |
7790.00 |
29420.00 |
|
48 |
16220.00 |
7790.00 |
24010.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Apple |
|---|---|
| Գույն | Black, Desert Titanium, White, Natural Titanium |
| Հիշողություն | 1TB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply






Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.