Մոդել | iPhone 16 Pro Max | |
Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2024թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,9 դյույմ | |
Բանաձևը | 1320 x 2868 pixels | |
Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP + 48 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանյութի որակը | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Apple A18 Pro | chipset | |
Միջուկների քանակը | 6 | |
Հաճախականությունը | 2×4.04 Ghz + 4×2.X Ghz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 18 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 1 TB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | ||
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
Քաշը՝ | 227 գ | |
Չափսը՝ | 163 x 77.6 x 8.3 մմ | |
Գույներ | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 16 Pro Max 512GB
669000 AMD – 739000 AMD
Next product
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7" 6/128 GB
79900 AMD – 86900 AMD
iPhone 16 Pro Max 1TB
768000 AMD – 869900 AMD
iPhone 16 Pro Max 1TB
Ապառիկ գին : 869900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
144980.00 |
8690.00 |
153670.00 |
12 |
74490.00 |
8690.00 |
83180.00 |
24 |
36240.00 |
8690.00 |
44930.00 |
36 |
24160.00 |
8690.00 |
32850.00 |
48 |
18120.00 |
8690.00 |
26810.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Desert Titanium, White, Natural Titanium |
Հիշողություն | 1TB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.