Մոդել | Samsung A05 | |
Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2023թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
Բանաձևը | 720 x 1600 պիքսել | |
Ցուցադրման տեսակը | PLS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 8 MP | |
Տեսանյութի որակը | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 | |
Միջուկների քանակը՝ | 8 | |
Հաճախականությունը | 2,0 ԳՀց + 1,8 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | 3 | |
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 64 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | MicroUSB 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Քաշը | 195 գ | |
Չափսը՝ | 168,8 x 78,2 x 8,8 մմ | |
Գույները | Սև, Արծաթագույն, Կանաչ |
Previous product
Back to products
Xiaomi Poco C65 6/128GB (Copy)
60900 AMD – 69900 AMD
Next product
Xiaomi Poco F6 Pro 12/512GB (Copy)
245900 AMD – 272900 AMD
Samsung A05 4/64GB (Copy) (Copy)
47900 AMD – 49900 AMD
Samsung A05 4/64GB (Copy) (Copy)
Ապառիկ գին : 49900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
8310.00 |
490.00 |
8800.00 |
12 |
4150.00 |
490.00 |
4640.00 |
24 |
2070.00 |
490.00 |
2560.00 |
36 |
1380.00 |
490.00 |
1870.00 |
48 |
1030.00 |
490.00 |
1520.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
46900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 3900/
- 24 ամիս 1900/
- 36 ամիս 1300/
- 12 ամիս 3900/
- 24 ամիս 1900/
- 36 ամիս 1300/
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Blue, White, Yellow |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.