Մոդել | iPhone 17 | |
Արտադրության տարեթիվը | Սեպտեմբեր, 2025 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագծային | 6,3 դյույմ | |
Լուծաչափ | 1206 x 2622 պիքսել | |
Ցուցադրման տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Գլխավոր տեսախցիկ | 48 մեգապիքսել + 48 մեգապիքսել | |
Առջևի տեսախցիկ | 18 մեգապիքսել | |
Տեսանյութի որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Չիփսեթ | Apple A19 | |
Միջուկների քանակ | ||
Հաճախականություն | ||
Օպերացիոն համակարգ | iOS 26 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | ||
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
NFC | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Քաշը | 170 գ | |
Չափս | 149.6 x 71.5 x 8 մմ | |
Գույներ | Սև, Սպիտակ, Մշուշոտ Կապույտ, Եղեսպակ, Լավանդա |
Previous product
Back to products
Xiaomi Poco F7 12/256GB
180000 AMD – 185900 AMD
iPhone 17 256GB
iPhone 17 256GB
Ապառիկ գին :
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Lavender, White, Սագ |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.