| Մոդել | iPhone 17 Pro Max | |
| Արտադրության տարեթիվը | Սեպտեմբեր, 2025 | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Շեղանկյուն | 6,9 դյույմ | |
| Լուծաչափ | 1206 x 2622 պիքսել | |
| Ցուցադրման տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
| Տեսախցիկ | ||
| Գլխավոր տեսախցիկ | 48 ՄՊ + 48 ՄՊ + 48 ՄՊ | |
| Առջևի տեսախցիկ | 18 մեգապիքսել | |
| Տեսանյութի որակ | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիփսեթ | Apple A19 | |
| Միջուկների քանակ | ||
| Հաճախականություն | ||
| Օպերացիոն համակարգ | iOS 26 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորություն | ||
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| NFC | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակ | ||
| SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 233 գ | |
| Չափս | 163.4 x 78 x 8.8 մմ | |
| Գույներ | Արծաթագույն, Տիեզերական Նարնջագույն, Մուգ Կապույտ |
Previous product
Back to products
iPhone 17 Pro Max 256GB
659000 AMD – 739000 AMD
iPhone 17 Pro Max 512GB
769000 AMD – 859000 AMD
iPhone 17 Pro Max 512GB
Ապառիկ գին : 859000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
143160.00 |
8590.00 |
151750.00 |
|
12 |
71580.00 |
8590.00 |
80170.00 |
|
24 |
35790.00 |
8590.00 |
44380.00 |
|
36 |
23860.00 |
8590.00 |
32450.00 |
|
48 |
17890.00 |
8590.00 |
26480.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Apple |
|---|---|
| Գույն | Blue, Silver, Տիեզերական նարնջագույն |
| Հիշողություն | 512GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply





Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.