Մոդել | Samsung A17 4G | |
Արտադրության տարեթիվը | Սեպտեմբեր, 2025 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Շեղանկյուն | 6,7 դյույմ | |
Բանաձեւ | 1080 x 2340 pixels | |
Ցուցադրման տեսակը | Super AMOLED | |
Տեսախցիկ | ||
Գլխավոր տեսախցիկ | 50 ՄՊ + 5 ՄՊ + 2 ՄՊ | |
Առջևի տեսախցիկ | 13 MP | |
Տեսանյութի որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Chipset | Mediatek Helio G99 | |
Միջուկների քանակը | 8 | |
Հաճախականություն | 2,2 GHz + 2,0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | 3 | |
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB միացք | USB 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո՛ | |
Քաշը | 190 գ | |
Չափս | 164.4 x 77.9 x 7.5 մմ | |
Գույներ | Սև, Մոխրագույն, Բաց Կապույտ |
Previous product
Back to products
Samsung A17 4G 6/128GB
77000 AMD – 86000 AMD
Next product
Honor X7C 8/256GB
76000 AMD – 85000 AMD
Samsung A17 4G 8/256GB
95000 AMD – 106000 AMD
Samsung A17 4G 8/256GB
Ապառիկ գին : 106000AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
17660.00 |
1060.00 |
18720.00 |
12 |
8830.00 |
1060.00 |
9890.00 |
24 |
4410.00 |
1060.00 |
5470.00 |
36 |
2940.00 |
1060.00 |
4000.00 |
48 |
2200.00 |
1060.00 |
3260.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
46900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 3900/
- 24 ամիս 1900/
- 36 ամիս 1300/
- 12 ամիս 3900/
- 24 ամիս 1900/
- 36 ամիս 1300/
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Gray |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.