| Մոդել | iPhone 17 Pro | |
| Արտադրության տարեթիվը | Սեպտեմբեր, 2025 | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագծային | 6,3 դյույմ | |
| Լուծաչափ | 1206 x 2622 պիքսել | |
| Ցուցադրման տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
| Տեսախցիկ | ||
| Գլխավոր տեսախցիկ | 48 ՄՊ + 48 ՄՊ + 48 ՄՊ | |
| Առջևի տեսախցիկ | 18 մեգապիքսել | |
| Տեսանյութի որակ | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիփսեթ | Apple A19 | |
| Միջուկների քանակ | ||
| Հաճախականություն | ||
| Օպերացիոն համակարգ | iOS 26 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորություն | ||
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| NFC | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակ | ||
| SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 206 գ | |
| Չափս | 150 x 71.9 x 8.8 մմ | |
| Գույներ | Արծաթագույն, Տիեզերական Նարնջագույն, Մուգ Կապույտ |
Previous product
Back to products
iPhone 17 Pro 256GB Esim
559000 AMD
Next product
iPhone 17 Pro Max 256GB ամսական
599000 AMD
iPhone 17 Pro 512GB Էսիմ
649000 AMD
iPhone 17 Pro 512GB Էսիմ
Ապառիկ գին : 649000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
108160.00 |
6490.00 |
114650.00 |
|
12 |
54080.00 |
6490.00 |
60570.00 |
|
24 |
27040.00 |
6490.00 |
33530.00 |
|
36 |
18020.00 |
6490.00 |
24510.00 |
|
48 |
13520.00 |
6490.00 |
20010.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Apple |
|---|---|
| Գույն | Blue, Silver, Տիեզերական նարնջագույն |
| Հիշողություն | 512GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply





Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.