Ապրանքանիշ | Honor X7A | |
Արտադրման տարեթիվ | Հունվար, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,75 inches | |
Կետայնություն | 720 x 1600 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | TFT LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50MP + 5 MP + 5 MP+ 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 8MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek MT6765H Helio G37 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,3 GHz + 1,7 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 6000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 196գ | |
Չափսեր | 167.5 x 76,9 x 8.3մմ | |
Գույներ | Black, Blue, Silver |
Previous product
Back to products
Honor X6 4/64GB
68000 AMD
Next product
Samsung A04S 3/32GB
52900 AMD – 53900 AMD
Honor X7A 4/128GB
76000 AMD
76000 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 6330/
- 24 ամիս 3100/
- 36 ամիս 2100/
- 12 ամիս 6330/
- 24 ամիս 3100/
- 36 ամիս 2100/
Ապրանքանիշ | Honor |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Silver |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.