Ապրանքանիշ | Honor X6 | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,5 դյույմ | |
Կետայնություն | 720 x 1600 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | TFT LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50MP + 2 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek MT6762G Helio G25 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,0 GHz + 1,5 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 64 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 196գ | |
Չափսեր | 163.7 x 75,1 x 8.7մմ | |
Գույներ | Black, Blue, Silver |
Previous product
Back to products
Honor X9A 5G 6/128GB
137000 AMD
Next product
Honor X7A 4/128GB
76000 AMD
Honor X6 4/64GB
68000 AMD
68000 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 5600/
- 24 ամիս 2800/
- 36 ամիս 1880/
- 12 ամիս 5600/
- 24 ամիս 2800/
- 36 ամիս 1880/
Ապրանքանիշ | Honor |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Silver |
Հիշողություն | 64GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.