Ապրանքանիշ | iPhone 14+ | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
Կետայնություն | 1284 x 2778 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 12 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Apple A15 Bionic | |
Միջուկների քանակ | 6 | |
Հաճախականություն | 3,23 GHz + 1,82 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 16 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 6 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | Lightning USB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 4323mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM and/or eSIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 203գ | |
Չափսեր | 160.8 x 78.1 x 7,8մմ | |
Գույներ | Purple, Blue, Red, Midnight, Starlight |
Վաճառված
Previous product
Back to products
iPhone 14+ 128GB
319900 AMD – 345900 AMD
Next product
Samsung A04 4/64GB
35900 AMD – 39900 AMD
iPhone 14+ 256GB
389900 AMD – 428900 AMD
iPhone 14+ 256GB
Ապառիկ գին : 428900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
71480.00 |
4280.00 |
75760.00 |
12 |
35740.00 |
4280.00 |
40020.00 |
24 |
17870.00 |
4280.00 |
22150.00 |
36 |
11910.00 |
4280.00 |
16190.00 |
48 |
8930.00 |
4280.00 |
13210.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Purple, Red, White |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
SKU: N/A
Category: Հեռախոսներ
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.