Ապրանքանիշ | iPhone 14+ | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
Կետայնություն | 1284 x 2778 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 12 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Apple A15 Bionic | |
Միջուկների քանակ | 6 | |
Հաճախականություն | 3,23 GHz + 1,82 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 16 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 6 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | Lightning USB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 4323mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM and/or eSIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 203գ | |
Չափսեր | 160.8 x 78.1 x 7,8մմ | |
Գույներ | Purple, Blue, Red, Midnight, Starlight |
Վաճառված
Previous product
Back to products
Տպիչ HP LaserJet MFP M28w
88000 AMD
Next product
iPhone 15+ 128GB
349000 AMD – 385900 AMD
iPhone 14+ 512GB
485900 AMD – 539900 AMD
iPhone 14+ 512GB
Ապառիկ գին : 539900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
89980.00 |
5390.00 |
95370.00 |
12 |
44990.00 |
5390.00 |
50380.00 |
24 |
22490.00 |
5390.00 |
27880.00 |
36 |
14990.00 |
5390.00 |
20380.00 |
48 |
11200.00 |
5390.00 |
16590.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Purple, Red, White |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
SKU: N/A
Category: Հեռախոսներ
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.