| Մոդել | iPhone 15+ | |
| Արտադրության տարեթիվ | ՝ սեպտեմբեր, 2023թ | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
| Բանաձևը | 1290 x 2796 պիքսել | |
| Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակը | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Apple A16 Bionic | չիպսեթ | |
| Միջուկների քանակը | 6 | |
| Հաճախականությունը | 3,46 ԳՀց + 2,02 ԳՀց | |
| Օպերացիոն համակարգ | iOS 17 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 ԳԲ | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 6 ԳԲ | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորությունը | 4383 mAh | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| GPS | Այո | |
| NFC | Այո | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակ | ||
| SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
| Քաշը | ՝ 201 գ | |
| Չափսը՝ | 160,9 x 77,8 x 7,8 մմ | |
| Գույները | Սև, Կապույտ, Կանաչ, Դեղին, Վարդագույն |
Previous product
Back to products
Տպիչ HP LaserJet MFP M28w
88000 AMD
Next product
Xiaomi Redmi 13 8/256GB
69000 AMD – 76000 AMD
iPhone 15+ 128GB
329000 AMD – 349000 AMD
iPhone 15+ 128GB
Ապառիկ գին : 349000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
58160.00 |
3490.00 |
61650.00 |
|
12 |
29080.00 |
3490.00 |
32570.00 |
|
24 |
14540.00 |
3490.00 |
18030.00 |
|
36 |
9690.00 |
3490.00 |
13180.00 |
|
48 |
7270.00 |
3490.00 |
10760.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Apple |
|---|---|
| Գույն | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
| Հիշողություն | 128GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply







Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.