Մոդել | iPhone 16 | |
Արտադրության տարեթիվը | Սեպտեմբեր, 2024 թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Շեղանկյուն | 6,1 դյույմ | |
Բանաձեւ | 1179 x 2556 pixel | |
Ցուցադրման տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանյութի որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Apple A18 | |
Միջուկների քանակ | ||
Հաճախականություն | ||
Օպերացիոն համակարգ | iOS 18 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | ||
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
NFC | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Քաշը | 170 գ | |
Չափը | 147,6 x 71,6 x 7,8 մմ | |
Գույներ | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
Previous product
Back to products
iPhone 16 256 GB
429000 AMD – 461000 AMD
Next product
iPhone 16+ 128 GB
425000 AMD – 468000 AMD
iPhone 16 512 GB
633900 AMD
iPhone 16 512 GB
Ապառիկ գին : 633900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
105650.00 |
6330.00 |
111980.00 |
12 |
52825.00 |
6330.00 |
59155.00 |
24 |
26410.00 |
6330.00 |
32740.00 |
36 |
17600.00 |
6330.00 |
23930.00 |
48 |
13200.00 |
6330.00 |
19530.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Pink, White, Շագանակագույն, Ուլտրմարին |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.