| Մոդել | iPhone 16 Pro | |
| Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2024թ | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագիծ | 6,3 դյույմ | |
| Բանաձևը | 1206 x 2622 pixels | |
| Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP + 48 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակը | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Apple A18 Pro | chipset | |
| Միջուկների քանակը | 6 | |
| Հաճախականությունը | 2×4.04 Ghz + 4×2.X Ghz | |
| Օպերացիոն համակարգ | iOS 18 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորություն | ||
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| GPS | Այո | |
| NFC | Այո | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակ | ||
| SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
| Քաշը | 199 գ | |
| Չափսը՝ | 149,6 x 71,5 x 8,3 մմ | |
| Գույներ | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 16 Pro 128 GB
418000 AMD – 449000 AMD
Next product
iPhone 16 Pro 512 GB
584000 AMD – 639000 AMD
iPhone 16 Pro 256 GB
478000 AMD – 499000 AMD
iPhone 16 Pro 256 GB
Ապառիկ գին : 499000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
83160.00 |
4990.00 |
88150.00 |
|
12 |
41580.00 |
4990.00 |
46570.00 |
|
24 |
20790.00 |
4990.00 |
25780.00 |
|
36 |
13860.00 |
4990.00 |
18850.00 |
|
48 |
11430.00 |
4990.00 |
16420.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Apple |
|---|---|
| Գույն | Black, Desert Titanium, White, Natural Titanium |
| Հիշողություն | 256GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply






Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.