Մոդել | iPhone SE 2022 | |
Արտադրության տարեթիվ՝ | մարտ, 2022թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 4,7 դյույմ | |
Բանաձևը | 750 x 1334 Pixels | |
Ցուցադրման տեսակը | Retina IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 12 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 7 MP | |
Տեսանյութի որակը | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Apple A15 Bionic | չիպսեթ | |
Միջուկների քանակը | 6 | |
Հաճախականություն | xx,x GHz + xx, xGHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 15.4 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 64 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | Lightning USB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 2018 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 1 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
Քաշը՝ | 144 գ | |
Չափսը՝ | 138,4 x 67,3 x 7,3 մմ | |
Գույները | Black, Red, White |
Previous product
Back to products
Samsung S21 FE 5G 8/128GB
184000 AMD – 198000 AMD
Next product
iPhone SE 2022 128GB
214000 AMD – 235900 AMD
iPhone SE 2022 64GB
173900 AMD – 193900 AMD
iPhone SE 2022 64GB
Ապառիկ գին : 193900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
32310.00 |
1930.00 |
34240.00 |
12 |
16150.00 |
1930.00 |
18080.00 |
24 |
8070.00 |
1930.00 |
10000.00 |
36 |
5380.00 |
1930.00 |
7310.00 |
48 |
4030.00 |
1930.00 |
5960.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
195000 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 16200/
- 24 ամիս 8100/
- 36 ամիս 5400/
- 12 ամիս 16200/
- 24 ամիս 8100/
- 36 ամիս 5400/
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Red, White |
Հիշողություն | 64GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.