Ապրանքանիշ | Nokia 215 | |
Արտադրման տարեթիվ | 2020 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 2.4 | |
Կետայնություն | 240 x 320 | |
Էկրանի տեսակը | TFT | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | Ոչ | |
Դիմային տեսախցիկ | Ոչ | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128MB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 64MB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | Micro-USB | |
Մարտկոցի հզորություն | 1150mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM | |
WiFi | Ոչ | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Ոչ | |
NFC | Ոչ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Mini-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 90.3գ | |
Չափսեր | 124.7 x 51 x 14,4մմ | |
Գույներ | Սև |
Nokia 215
20900 AMD
Ապրանքանիշ | Nokia |
---|---|
Գույն | Black |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.