Ապրանքանիշ | Samsung A04 | |
Արտադրման տարեթիվ | Օգոստոս, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,5 դյույմ | |
Կետայնություն | 720 x 1600 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | PLS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | One UI Core 4,1 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,3 GHz + 1.8 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 64 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | MicroUSB 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 192գ | |
Չափսեր | 164,4 x 76,3 x 9,1մմ | |
Գույներ | Black, White, Cooper |
Վաճառված
Previous product
Back to products
iPhone 14+ 256GB
389900 AMD – 428900 AMD
Next product
Samsung A04 3/32GB
37000 AMD – 41000 AMD
Samsung A04 4/64GB
35900 AMD – 39900 AMD
Samsung A04 4/64GB
Ապառիկ գին : 39900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
6650.00 |
390.00 |
7040.00 |
12 |
3320.00 |
390.00 |
3710.00 |
24 |
1660.00 |
390.00 |
2050.00 |
36 |
1100.00 |
390.00 |
1490.00 |
48 |
830.00 |
390.00 |
1220.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Pink, White |
Հիշողություն | 64GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.