Մոդել | Samsung A25 | |
Արտադրության տարեթիվ | Դեկտեմբեր, 2023 թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,5 դյույմ | |
Բանաձևը | 1080 x 2340 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | Super AMOLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 5 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 13 MP | |
Տեսանյութի որակը | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Exynos 1280 Mali-G68 | |
Հաճախականությունը | 2,4 ԳՀց + 2,0 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Քաշը | 197 գ | |
Չափսեր | 161. x 76,5 x 8,3 մմ | |
Գույները | Սև, Դեղին, Կապույտ |
Previous product
Back to products
Samsung A25 6/128GB
76900 AMD – 84900 AMD
Next product
Samsung A05 6/128GB
52000 AMD – 55000 AMD
Samsung A25 8/256GB
96900 AMD – 106900 AMD
Samsung A25 8/256GB
Ապառիկ գին : 106900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
17810.00 |
1060.00 |
18870.00 |
12 |
8900.00 |
1060.00 |
9960.00 |
24 |
4490.00 |
1060.00 |
5550.00 |
36 |
2990.00 |
1060.00 |
4050.00 |
48 |
2240.00 |
1060.00 |
3300.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Yellow |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.