Ապրանքանիշ | Samsung S22 | |
Արտադրման տարեթիվ | Փետրվար, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,1 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2340 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50MP + 10 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 10 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 8K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Exynos 2200 Xclipse 920 Europe
Qualcomm SM8450 snapdragon 8 gen ROW |
|
Հաճախականություն | 2.8 GHz + 2.50 GHz +1.8 GHz Europe
3.0 GHz + 2.40 GHz +1.70 GHz ROW |
|
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 3.2 | |
Մարտկոցի հզորություն | 3700mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 կամ 1 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 167գ | |
Չափսեր | 146 x 70.6 x 7.6մմ | |
Գույներ | Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream |
Previous product
Back to products
Samsung A34 5G 8/256GB
129900 AMD – 142900 AMD
Next product
Samsung S23 5G 8/256GB
304000 AMD – 336000 AMD
Samsung S22 5G 8/256GB
269000 AMD – 295000 AMD
295000AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 24500/
- 24 ամիս 12200/
- 36 ամիս 8100/
- 12 ամիս 24500/
- 24 ամիս 12200/
- 36 ամիս 8100/
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Green |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.