Ապրանքանիշ | Samsung S23 FE | |
Արտադրման տարեթիվ | Հոկտեմբեր, 2023 թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,4 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2340 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass 5 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 8 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 120 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 8K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Qualcomm SM8450-AC Snapdragon 8 Gen 1 | |
Հաճախականություն | 2.8 GHz + 2.50 GHz +1.8 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C | |
Մարտկոցի հզորություն | 4500mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 կամ 1 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 209 գ | |
Չափսեր | 158 x 76.5 x 8.2 մմ | |
Գույներ | Mint, Cream, Graphite, Purple, Indigo, Tangerine |
Previous product
Back to products
Samsung A05 6/128GB
52000 AMD – 55000 AMD
Next product
Samsung S23 FE 5G 8/128GB
185900 AMD – 205900 AMD
Samsung S23 FE 5G 8/256GB
194900 AMD – 215900 AMD
Samsung S23 FE 5G 8/256GB
Ապառիկ գին : 215900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
35980.00 |
2150.00 |
38130.00 |
12 |
17990.00 |
2150.00 |
20140.00 |
24 |
8990.00 |
2150.00 |
11140.00 |
36 |
5990.00 |
2150.00 |
8140.00 |
48 |
4490.00 |
2150.00 |
6640.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Mint, Purple, White |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.