| Մոդել | Samsung S25 Ultra | |
| Արտադրության տարեթիվը | Հունվար, 2025թ | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Շեղանկյուն | 6,9 դյույմ | |
| Բանաձեւ | 1440 x 3120 pixels | |
| Ցուցադրման տեսակը | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակ | 8K | |
| Պրոցեսոր | ||
| ՉԻՊՍԵՏ | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | |
| Հաճախականություն | 3,39 GHz + 3,1 GHz+ 2,9 GHz + 2,2 GHz | |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 15 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB Type-C 3.2 | |
| Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակը | 2 կամ 1 | |
| SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 218 գ | |
| Չափը | 162,8 x 77,6 x 8,2 մմ | |
| Գույներ | Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Silver, Titanium White |
Previous product
Back to products
Samsung S25 5G 8/256 GB
275000 AMD – 309000 AMD
Next product
Samsung S25 Ultra 5G 12/512GB
409000 AMD – 449000 AMD
Samsung S25 Ultra 5G 12/256 GB
359000 AMD – 399000 AMD
Samsung S25 Ultra 5G 12/256 GB
Ապառիկ գին : 399000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
66500.00 |
3990.00 |
70490.00 |
|
12 |
33250.00 |
3990.00 |
37240.00 |
|
24 |
16620.00 |
3990.00 |
20610.00 |
|
36 |
11080.00 |
3990.00 |
15070.00 |
|
48 |
8310.00 |
3990.00 |
12300.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Samsung |
|---|---|
| Գույն | Black, Gray, Silver, White |
| Հիշողություն | 256GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply





Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.