| Մոդել | Samsung S26 | |
| Արտադրության տարեթիվը | Փետրվար, 2026 | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագծային | 6,3 դյույմ | |
| Բանաձեւ | 1080 x 2340 pixels | |
| Էկրանի տեսակը | Դինամիկ LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 նիտ | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 10 MP + 12 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակ | 8K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիփսեթ | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite | |
| Հաճախականություն | 4.74 ԳՀց + 3.62 ԳՀց | |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 16 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB Type-C 3.2 | |
| Մարտկոցի տարողունակությունը | 4300 մԱժ | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակը | 2 կամ 1 | |
| SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 167 գ | |
| Չափս | 149.6 x 71.7 x 7.2 մմ | |
| Գույներ | Կոբալտի մանուշակագույն, երկնագույն կապույտ, սև, սպիտակ, արծաթագույն ստվեր, վարդագույն ոսկեգույն |
Previous product
Back to products
Xiaomi 17 Ultra 16/512GB
648000 AMD
Next product
Samsung S26 Ultra 5G 12/256GB
614000 AMD
Samsung S26 5G 12/256GB
442000 AMD
Samsung S26 5G 12/256GB
Ապառիկ գին : 442000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
73660.00 |
4420.00 |
78080.00 |
|
12 |
36830.00 |
4420.00 |
41250.00 |
|
24 |
18410.00 |
4420.00 |
22830.00 |
|
36 |
12270.00 |
4420.00 |
16690.00 |
|
48 |
9200.00 |
4420.00 |
13620.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Samsung |
|---|---|
| Գույն | Black, Blue, Gold, Silver Shadow, Violet, White |
| Հիշողություն | 256GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply


Ապառիկ գին

Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.