+
| Մոդել | Samsung S26 Plus | |
| Արտադրության տարեթիվը | Փետրվար, 2026 | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Շեղանկյուն | 6,7 դյույմ | |
| Resolution | 1440 x 3210 pixels | |
| Էկրանի տեսակը | Դինամիկ LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 նիտ | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 10 MP + 12 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակ | 8K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիփսեթ | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite | |
| Frequency | 3.80 GHz + 3.25 GHz | |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 16 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB Type-C 3.2 | |
| Մարտկոցի տարողունակությունը | 4900 մԱժ | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակը | 2 կամ 1 | |
| SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 190 գ | |
| Չափս | 149.6 x 71.7 x 7.2 մմ | |
| Գույներ | Կոբալտի մանուշակագույն, երկնագույն կապույտ, սև, սպիտակ, արծաթագույն ստվեր, վարդագույն ոսկեգույն |






Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.