Ապրանքանիշ | Xiaomi Pad 6 | |
Արտադրման տարեթիվ | Ապրիլ, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 11.0 | |
Կետայնություն | 1800 x 25880 | |
Էկրանի տեսակը | IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 13 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 8 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | |
Հաճախականություն | 3.2 GHz + 2.42 GHz + 1.80 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 8840mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | Ոչ | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | Ոչ | |
SIM քարտի տեսակ | Ոչ | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 490գ | |
Չափսեր | 254 x 165.2 x 6.5մմ | |
Գույներ | Gray, Blue, Gold |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi Pad SE 4/128GB
74900 AMD – 79900 AMD
Next product
Xiaomi Redmi Pad SE 6/128GB
76900 AMD – 85900 AMD
Xiaomi Pad 6 8/256GB
155000 AMD – 172900 AMD
Xiaomi Pad 6 8/256GB
Ապառիկ գին : 172900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
28980.00 |
1720.00 |
30700.00 |
12 |
14490.00 |
1720.00 |
16210.00 |
24 |
7240.00 |
1720.00 |
8960.00 |
36 |
4830.00 |
1720.00 |
6550.00 |
48 |
3620.00 |
1720.00 |
5340.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Gold |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.