Մոդել | Xiaomi Poco C65 | |
Արտադրման տարեթիվ | նոյեմբեր, 2023 թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,74 դյույմ | |
Բանաձևը | 720 x 1600 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | IPS LCD, Corning Gorilla Glass | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 8 MP | |
Տեսանյութի որակը | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 | |
Միջուկների քանակը՝ | 8 | |
Հաճախականությունը | 2,0 ԳՀց + 1,8 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Քաշը | 192 գ | |
Չափը | 168 x 78 x 98,1 մմ | |
Գույները | Սև, Կապույտ, Մանուշակագույն |
Previous product
Back to products
Samsung A05 4/64GB (Copy)
41900 AMD – 45900 AMD
Next product
Realme C25Y 4/128GB
87900 AMD
Xiaomi Poco C65 6/128GB (Copy)
60900 AMD – 69900 AMD
Xiaomi Poco C65 6/128GB (Copy)
Ապառիկ գին : 69900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
11650.00 |
690.00 |
12340.00 |
12 |
5820.00 |
690.00 |
6510.00 |
24 |
2910.00 |
690.00 |
3600.00 |
36 |
1940.00 |
690.00 |
2630.00 |
48 |
1450.00 |
690.00 |
2140.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Gold, Green |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.