Ապրանքանիշ | Xiaomi Poco M4 Pro | |
Արտադրման տարեթիվ | Փետրվար, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,43 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2400 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, Corning Gorilla Glass 3 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 64 MP + 8 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 16 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | MediaTek Helio G96 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,05 GHz + 2,0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 11 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 179,5գ | |
Չափսեր | 159,9 x 73,9 x 8,1մմ | |
Գույներ | Black, Blue Yellow |
Back to products
Next product
Samsung A03 3/32GB
46900 AMD
Xiaomi Poco M4 Pro 8/256GB
Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(0 customer reviews) 131900 AMD
131900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 10900/
- 24 ամիս 5400/
- 36 ամիս 3600/
- 12 ամիս 10900/
- 24 ամիս 5400/
- 36 ամիս 3600/
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Yellow |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Show reviews in all languages (1)
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.