Ապրանքանիշ | Xiaomi Poco M6 Pro | |
Արտադրման տարեթիվ | Հունվար, 2024թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,67 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2400 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 64 MP + 8 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 16 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | MediaTek Helio G99 Ultra | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,02 GHz + 2,0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 179գ | |
Չափսեր | 161,1 x 735 x 8,1մմ | |
Գույներ | Black, Blue, Purple |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi Pad SE 8/256GB
87900 AMD – 97900 AMD
Next product
Xiaomi Poco M6 Pro 12/512GB
105900 AMD – 109900 AMD
Xiaomi Poco M6 Pro 8/256GB
80900 AMD – 85900 AMD
Xiaomi Poco M6 Pro 8/256GB
Ապառիկ գին : 85900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
14310.00 |
850.00 |
15160.00 |
12 |
7150.00 |
850.00 |
8000.00 |
24 |
3570.00 |
850.00 |
4420.00 |
36 |
2380.00 |
850.00 |
3230.00 |
48 |
1780.00 |
850.00 |
2630.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Purple |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.