Ապրանքանիշ | Xiaomi Redmi 12 | |
Արտադրման տարեթիվ | Հունիս, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,79 | |
Կետայնություն | 1080 x 2460 pixels | |
Էկրանի տեսակը | IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 8 MP +2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 8 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek Helio G88 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,0 GHz + 1,8 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 198,5գ | |
Չափսեր | 168,6 x 76.3 x 8,2մմ | |
Գույներ | Black, Blue, Silver |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi 12 4/128GB
63900 AMD – 68900 AMD
Next product
Xiaomi Redmi Note 12S 8/256GB
85900 AMD – 87900 AMD
Xiaomi Redmi 12 8/256GB
66900 AMD – 71900 AMD
Xiaomi Redmi 12 8/256GB
Ապառիկ գին : 71900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
12150.00 |
710.00 |
12860.00 |
12 |
6070.00 |
710.00 |
6780.00 |
24 |
3030.00 |
710.00 |
3740.00 |
36 |
2020.00 |
710.00 |
2730.00 |
48 |
1510.00 |
710.00 |
2220.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Silver |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.