Ապրանքանիշ | Xiaomi Redmi A1+ | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,52 դյույմ | |
Կետայնություն | 720 x 1600 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 8 MP + 0,8 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | MediaTek MT6761 Helio A22 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 32 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 2 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | MicroUSB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 196գ | |
Չափսեր | 164,9 x 77.1 x 9մմ | |
Գույներ | Gray, Blue, |
Previous product
Back to products
iPhone 14 256GB
369000 AMD – 404900 AMD
Next product
Xiaomi Poco M5 4/128GB
79900 AMD
Xiaomi Redmi A1+ 2/32GB
Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review) 37900 AMD
37900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 3300/
- 24 ամիս 1600/
- 36 ամիս 1100/
- 12 ամիս 3300/
- 24 ամիս 1600/
- 36 ամիս 1100/
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Blue, Gray, Green |
Հիշողություն | 32GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 2GB |
Մանրամասներ
1 review for Xiaomi Redmi A1+ 2/32GB
Add a review Cancel reply
Նվեր –
Շատ ուժեղ հեռախոսա