Ապրանքանիշ | Xiaomi Redmi A2+ | |
Արտադրման տարեթիվ | Մարտ, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,52 դյույմ | |
Կետայնություն | 720 x 1600 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 8 MP + 0,8 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | MediaTek Helio G36 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 64 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 3 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | MicroUSB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 196գ | |
Չափսեր | 164,9 x 77.1 x 9մմ | |
Գույներ | Gray, Blue, Green |
Վաճառված
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi Note 12 6/128GB
69900 AMD – 75900 AMD
Next product
Xiaomi Redmi 12 4/128GB
63900 AMD – 68900 AMD
Xiaomi Redmi A2+ 3/64GB
36000 AMD – 38900 AMD
Xiaomi Redmi A2+ 3/64GB
Ապառիկ գին : 38900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
6480.00 |
380.00 |
6860.00 |
12 |
3240.00 |
380.00 |
3620.00 |
24 |
1620.00 |
380.00 |
2000.00 |
36 |
1080.00 |
380.00 |
1460.00 |
48 |
810.00 |
380.00 |
1190.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Blue, Gray, Green |
Հիշողություն | 64GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 3GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.