Ապրանքանիշ | Xiaomi Redmi A3 | |
Արտադրման տարեթիվ | Փետրվար, 2024 թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,71 դյույմ | |
Կետայնություն | 720 x 1650 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 8 MP + 0,8 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek Helio G36 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,0 GHz + 1,6 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 193գ | |
Չափսեր | 168,3 x 76.3 x 8,3mm | |
Գույներ | Black, Blue, Green |
Previous product
Back to products
Samsung A05S 4/64GB
48900 AMD – 53900 AMD
Next product
Samsung A15 6/128GB
68900 AMD – 74900 AMD
Xiaomi Redmi A3 4/128GB
43000 AMD – 47900 AMD
Xiaomi Redmi A3 4/128GB
Ապառիկ գին : 47900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
7980.00 |
470.00 |
8450.00 |
12 |
3990.00 |
470.00 |
4460.00 |
24 |
1990.00 |
470.00 |
2460.00 |
36 |
1330.00 |
470.00 |
1800.00 |
48 |
990.00 |
470.00 |
1460.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Green |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.