Մոդել | Xiaomi Redmi Note 12 | |
Արտադրության տարեթիվ | ՝ մարտ, 2023թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,67 դյույմ | |
Բանաձևը | 1080 x 2400 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, Corning Gorilla Glass 3 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 8 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 13 MP | |
Տեսանյութի որակը | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | |
Միջուկների քանակը՝ | 8 | |
Հաճախականությունը | 2,8 ԳՀց + 1,9 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 11 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Քաշը | ՝ 183,5 գ | |
Չափսը՝ | 165,7 x 76 x 7,9 մմ | |
Գույները | Մոխրագույն, Կանաչ Կապույտ, |
Վաճառված
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi Note 12 8/128GB
75000 AMD – 79900 AMD
Next product
Apple Pencil 2nd generation
75900 AMD – 79900 AMD
Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB
67900 AMD – 73900 AMD
Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB
Ապառիկ գին : 73900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
12310.00 |
730.00 |
13040.00 |
12 |
6150.00 |
730.00 |
6880.00 |
24 |
3070.00 |
730.00 |
3800.00 |
36 |
2050.00 |
730.00 |
2780.00 |
48 |
1530.00 |
730.00 |
2260.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Blue, Gray, Green |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.