Մոդել | Xiaomi Redmi Note 12 | |
Արտադրության տարեթիվ | ՝ մարտ, 2023թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,67 դյույմ | |
Բանաձևը | 1080 x 2400 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, Corning Gorilla Glass 3 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 8 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 13 MP | |
Տեսանյութի որակը | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | |
Միջուկների քանակը՝ | 8 | |
Հաճախականությունը | 2,8 ԳՀց + 1,9 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 11 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Քաշը | ՝ 183,5 գ | |
Չափսը՝ | 165,7 x 76 x 7,9 մմ | |
Գույները | Մոխրագույն, Կանաչ Կապույտ, |
Վաճառված
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi Pad SE 6/128GB
76900 AMD – 85900 AMD
Xiaomi Redmi Note 12 8/256GB
75000 AMD – 83900 AMD
Xiaomi Redmi Note 12 8/256GB
Ապառիկ գին : 83900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
13980.00 |
830.00 |
14810.00 |
12 |
6990.00 |
830.00 |
7820.00 |
24 |
3490.00 |
830.00 |
4320.00 |
36 |
2330.00 |
830.00 |
3160.00 |
48 |
1740.00 |
830.00 |
2570.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Blue, Gray, Green |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.