Մոդել | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | |
Արտադրության տարեթիվը | Սեպտեմբեր, 2024 թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Շեղանկյուն | 6,67 դյույմ | |
Բանաձեւ | 1080 x 2400 pixel | |
Ցուցադրման տեսակը | AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 3000 nits | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 8 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 20 պատգամավոր | |
Տեսանյութի որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | |
Միջուկների քանակը | 8 | |
Հաճախականություն | 2,5 GHz + 2,0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5500 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո՛ | |
Քաշը | 190, գ | |
Չափը | 162,4 x 75,7 x 8 մմ | |
Գույներ | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256 GB
139900 AMD – 155900 AMD
Next product
Honor 200 Lite 8/256 GB
109900 AMD – 114900 AMD
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/512 GB
159900 AMD – 177900 AMD
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12/512 GB
Ապառիկ գին : 177900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
29650.00 |
1770.00 |
31420.00 |
12 |
14820.00 |
1770.00 |
16590.00 |
24 |
7410.00 |
1770.00 |
9180.00 |
36 |
4940.00 |
1770.00 |
6710.00 |
48 |
3700.00 |
1770.00 |
5470.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Purple, White |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Gift | Akcia, Gift N6 |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.