| Մոդել | Xiaomi Redmi Note 15 Pro | |
| Արտադրության տարեթիվը | Հունվար, 2026 | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագծային | 6,77 դյույմ | |
| Լուծաչափ | 1080 x 2392 պիքսել | |
| Էկրանի տեսակը | AMOLED, 68B գույներ, 120Hz, 3840Hz PWM, 3200 նիտ | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 200 MP + 8 MP + 2 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 32 պատգամավոր | |
| Տեսանյութի որակը | 1080p@30/60fps | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիփսեթ | Mediatek HelioG200 Ultra | |
| Միջուկների քանակը | 8 | |
| Հաճախականություն | 2,2 ԳՀց + 2,0 ԳՀց | |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 15 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
| Մարտկոցի տարողունակությունը | 6500 մԱժ | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակը | 2 | |
| SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Այո՛ | |
| Քաշը | 195 գ | |
| Չափս | 163.2 x 76.3 x 8 մմ | |
| Գույներ | Սև, Սառցադաշտային կապույտ, Տիտան |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12/512GB
169000 AMD
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12/512GB
Ապառիկ գին : 169000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
28160.00 |
1690.00 |
29850.00 |
|
12 |
14080.00 |
1690.00 |
15770.00 |
|
24 |
7040.00 |
1690.00 |
8730.00 |
|
36 |
4690.00 |
1690.00 |
6380.00 |
|
48 |
3520.00 |
1690.00 |
5210.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Xiaomi |
|---|---|
| Գույն | Black, Blue, Natural Titanium |
| Հիշողություն | 512GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply




Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.