Модель | iPhone 15 | |
Год производства | Сентябрь, 2023 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,1 дюйма | |
Разрешение | 1170 x 2556 пикселей | |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 MP + 12 MP | |
Фронтальная камера | 12 MP | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A16 Bionic | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 3,46 ГГц + 2,02 ГГц | |
Операционная система | iOS 17 | |
Память | ||
Встроенная память (ПЗУ) | 512 GB | |
Оперативная память (RAM) | 6 GB | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | 3349 мАч | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 171g | |
Размер | 147,6 x 71,6 x 7,8 мм | |
Цвета | Черный, синий, зеленый, желтый, розовый |
Previous product
Back to products
iPhone 15 256GB
368900 AMD – 404900 AMD
Next product
iPhone 15 Pro 128GB
419900 AMD – 475900 AMD
iPhone 15 512GB
484900 AMD – 539900 AMD
iPhone 15 512GB
Цена на кредит : 539900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
89980.00 |
5390.00 |
95370.00 |
12 |
44990.00 |
5390.00 |
50380.00 |
24 |
22490.00 |
5390.00 |
27880.00 |
36 |
14990.00 |
5390.00 |
20380.00 |
48 |
11240.00 |
5390.00 |
16630.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
555000 AMD Безналичный
- 12 месяцев 46000/
- 24 месяцев 23100/
- 36 месяцев 15400/
- 12 месяцев 46000/
- 24 месяцев 23100/
- 36 месяцев 15400/
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
Память | 512GB |
Оперативная память | 6GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 15 512GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.