Модель | iPhone 16+ | |
Год производства | Сентябрь, 2024 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,7 дюймов | |
Разрешение | 1290 x 2796 Pixels | |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 MP + 12 MP | |
Фронтальная камера | 12 MP | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Chipset | Apple A18 | |
Количество ядер | ||
Частота | ||
Операционная система | iOS 18 | |
Память | ||
Встроенная память (ROM) | 256 GB | |
Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | ||
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 199g | |
Размер | 160.9 x 77.8 x 7.8 мм | |
Цвета | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
Previous product
Back to products
iPhone 16+ 128 GB
449900 AMD – 494900 AMD
Next product
iPhone 16+ 512 GB
679900 AMD
iPhone 16+ 256 GB
569900 AMD
iPhone 16+ 256 GB
Цена на кредит : 569900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
94980.00 |
5690.00 |
100670.00 |
12 |
47490.00 |
5690.00 |
53180.00 |
24 |
23740.00 |
5690.00 |
29430.00 |
36 |
15830.00 |
5690.00 |
21520.00 |
48 |
11870.00 |
5690.00 |
17560.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Blue, Green, Pink, White |
Память | 256GB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 16+ 256 GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.