| Модель | iPhone 16+ | |
| Год производства | Сентябрь, 2024 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7 дюймов | |
| Разрешение | 1290 x 2796 pixels | |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
| камера | ||
| Основная камера | 48 MP + 12 MP | |
| Фронтальная камера | 12 MP | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Apple A18 | |
| Количество ядер | ||
| Частота | ||
| Операционная система | iOS 18 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ROM) | 256 GB | |
| Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
| Емкость аккумулятора | ||
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| NFC | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
| Слот для карты памяти | Нет | |
| Вес | 199g | |
| Размер | 160.9 x 77.8 x 7.8 мм | |
| Цвета | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
Previous product
Back to products
iPhone 16+ 128 GB
353000 AMD – 378000 AMD
Next product
iPhone 16+ 512 GB
593000 AMD – 626900 AMD
iPhone 16+ 256 GB
409000 AMD – 459000 AMD
iPhone 16+ 256 GB
Цена на кредит : 459000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
75830.00 |
4590.00 |
80420.00 |
|
12 |
37910.00 |
4590.00 |
42500.00 |
|
24 |
18950.00 |
4590.00 |
23540.00 |
|
36 |
12630.00 |
4590.00 |
17220.00 |
|
48 |
9470.00 |
4590.00 |
14060.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Цвет | Black, Pink, White, Тиль, Ультрамарин |
| Память | 256GB |
| Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 16+ 256 GB” Отменить ответ







Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.