Модель | iPhone 16 Pro Max | |
Год производства | Сентябрь, 2024 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,9 дюймов | |
Разрешение | 1320 x 2868 pixels | |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 MP + 12 MP+48MP | |
Фронтальная камера | 12 MP | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A18 Pro | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 2×4,04 Ghz + 4×2,X GHz | |
Операционная система | iOS 18 | |
Память | ||
Встроенная память (ПЗУ) | 1 TB | |
Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | ||
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 227g | |
Размер | 163 x 77.6 x 8.3 мм | |
Цвета | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 16 Pro Max 512GB
669000 AMD – 739000 AMD
Next product
Xiaomi Redmi Pad SE 8.7" 6/128GB
79900 AMD – 86900 AMD
iPhone 16 Pro Max 1TB
768000 AMD – 869900 AMD
iPhone 16 Pro Max 1TB
Цена на кредит : 869900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
144980.00 |
8690.00 |
153670.00 |
12 |
74490.00 |
8690.00 |
83180.00 |
24 |
36240.00 |
8690.00 |
44930.00 |
36 |
24160.00 |
8690.00 |
32850.00 |
48 |
18120.00 |
8690.00 |
26810.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Desert Titanium, White, Natural Titanium |
Память | 1TB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 16 Pro Max 1TB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.