|
Модель |
iPhone 17 Pro | |
|
Год производства |
Сентябрь, 2025 г. | |
|
Гарантия |
12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3 дюйма | |
| Разрешение | 1206 x 2622 пикселей | |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
| камера | ||
| Основная камера | 48 МП + 48 МП + 48МП | |
| Фронтальная камера | 18 МП | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Apple A19 | |
| Количество ядер | ||
| Частота | ||
| Операционная система | iOS 26 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ROM) | 256 GB | |
| Оперативная память (RAM) | 12 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
| Емкость аккумулятора | ||
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| NFC | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
| Слот для карты памяти | Нет | |
| Вес | 206g | |
| Размер | 150 x 71.9 x 8.8 мм | |
| Цвета | Серебро, космический оранжевый, глубокий синий |
Previous product
Back to products
iPhone 17 512 Гб
549000 AMD
Next product
iPhone 17 Pro 512GB
685000 AMD
iPhone 17 Pro 256GB
585000 AMD
iPhone 17 Pro 256GB
Цена на кредит : 585000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
98160.00 |
5850.00 |
104010.00 |
|
12 |
49080.00 |
5850.00 |
54930.00 |
|
24 |
24540.00 |
5850.00 |
30390.00 |
|
36 |
16360.00 |
5850.00 |
22210.00 |
|
48 |
12270.00 |
5850.00 |
18120.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Цвет | Blue, Silver, Космический оранжевый |
| Память | 256GB |
| Оперативная память | 12GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 17 Pro 256GB” Отменить ответ





Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.