| Модель | iPhone 17 Pro Max | |
| Год производства | Сентябрь, 2025 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9 дюймов | |
| Разрешение | 1206 x 2622 пикселей | |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
| камера | ||
| Основная камера | 48 МП + 48 МП + 48МП | |
| Фронтальная камера | 18 МП | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Apple A19 | |
| Количество ядер | ||
| Частота | ||
| Операционная система | iOS 26 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ПЗУ) | 512 GB | |
| Оперативная память (RAM) | 12 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
| Емкость аккумулятора | ||
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| NFC | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
| Слот для карты памяти | Нет | |
| Вес | 233g | |
| Размер | 163,4 x 78 x 8,8 мм | |
| Цвета | Серебро, космический оранжевый, глубокий синий |
Previous product
Back to products
iPhone 17 Pro Max 256GB
659000 AMD – 739000 AMD
iPhone 17 Pro Max 512GB
769000 AMD – 859000 AMD
iPhone 17 Pro Max 512GB
Цена на кредит : 859000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
143160.00 |
8590.00 |
151750.00 |
|
12 |
71580.00 |
8590.00 |
80170.00 |
|
24 |
35790.00 |
8590.00 |
44380.00 |
|
36 |
23860.00 |
8590.00 |
32450.00 |
|
48 |
17890.00 |
8590.00 |
26480.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Цвет | Blue, Silver, Космический оранжевый |
| Память | 512GB |
| Оперативная память | 12GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 17 Pro Max 512GB” Отменить ответ





Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.