| Модель | iPhone 17 Pro Max | |
| Год производства | Сентябрь, 2025 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9 дюймов | |
| Разрешение | 1206 x 2622 пикселей | |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
| камера | ||
| Основная камера | 48 МП + 48 МП + 48МП | |
| Фронтальная камера | 18 МП | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Apple A19 | |
| Количество ядер | ||
| Частота | ||
| Операционная система | iOS 26 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ROM) | 1 ТБ | |
| Оперативная память (RAM) | 12 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
| Емкость аккумулятора | ||
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| NFC | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
| Слот для карты памяти | Нет | |
| Вес | 233g | |
| Размер | 163,4 x 78 x 8,8 мм | |
| Цвета | Серебро, космический оранжевый, глубокий синий |
Previous product
Back to products
iPhone 17 Pro Max 512GB
725000 AMD – 753000 AMD
Next product
iPhone Air 256GB
419000 AMD
iPhone 17 Pro Max 1 ТБ
814000 AMD – 824000 AMD
iPhone 17 Pro Max 1 ТБ
Цена на кредит : 824000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
137330.00 |
8240.00 |
145570.00 |
|
12 |
68660.00 |
8240.00 |
76900.00 |
|
24 |
34330.00 |
8240.00 |
42570.00 |
|
36 |
22880.00 |
8240.00 |
31120.00 |
|
48 |
17160.00 |
8240.00 |
25400.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Цвет | Blue, Silver, Космический оранжевый |
| Память | 1TB |
| Оперативная память | 12GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 17 Pro Max 1 ТБ” Отменить ответ





Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.