| Модель | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | |
| Год производства | Январь, 2026 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,83 дюйма | |
| Разрешение | 1280 x 2772 пикселей | |
| Тип дисплея | AMOLED, 68B цветов, 120 Гц, 3840 Гц ШИМ, 3200 нит | |
| камера | ||
| Основная камера | 200 MP + 8 MP +2 MP | |
| Фронтальная камера | 20 MP | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Mediatek Dimensity 7400 Ultra | |
| Количество ядер | 8 | |
| Частота | 2,6 ГГц + 2,0 ГГц | |
| Операционная система | Android 15 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ROM) | 256 GB | |
| Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB Type-C 2.0 | |
| Емкость аккумулятора | 6580 мАч | |
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/HSPA/LTE | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
| Слот для карты памяти | Да | |
| Вес | 210g | |
| Размер | 163.2 x 78.1 x 8 мм | |
| Colors | Black, Glacier Blue, Titanium,Mist Purple |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB
159000 AMD
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB
Цена на кредит : 159000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
26500.00 |
1590.00 |
28090.00 |
|
12 |
13250.00 |
1590.00 |
14840.00 |
|
24 |
6620.00 |
1590.00 |
8210.00 |
|
36 |
4410.00 |
1590.00 |
6000.00 |
|
48 |
3310.00 |
1590.00 |
4900.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Цвет | Black, Blue, Gray, Purple |
| Память | 256GB |
| Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB” Отменить ответ





Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.