| Модель | iPhone 14 | |
| Год выпуска | Сентябрь, 2022 | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Размер экрана | 6,1 дюйма | |
| Разрешение экрана | 1170 x 2532 | |
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | |
| камера | ||
| Основная камера | 12 MP + 12 MP | |
| Передняя камера | 12 MP | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Тип процессора | Apple A15 Bionic | |
| Количество ядер | 6 | |
| Частота | 2,23 GHz + 1,82 GHz | |
| Операционная система | iOS 16 | |
| Память | ||
| Встроенная память | 128 GB | |
| ОЗУ | 6 GB | |
| Источник питания | ||
| USB Порт | Lightning USB 2,0 | |
| Емкость аккумулятора | 3279mAh | |
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| NFC | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM and/or eSIM | |
| Тип карты памяти | Нет | |
| Вес | 172г | |
| Размер | 146,7 x 71,5 x 7,8мм | |
| Цвет | Purple, Blue, Red, Midnight, Starlight |
iPhone 14 128GB
228000 AMD – 238000 AMD
iPhone 14 128GB
Цена на кредит : 238000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
39660.00 |
2380.00 |
42040.00 |
|
12 |
19830.00 |
2380.00 |
22210.00 |
|
24 |
9910.00 |
2380.00 |
12290.00 |
|
36 |
6610.00 |
2380.00 |
8990.00 |
|
48 |
4950.00 |
2380.00 |
7330.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Цвет | Black, Blue, Purple, Red, White |
| Память | 128GB |
| Оперативная память | 6GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 14 128GB” Отменить ответ







Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.