Модель | iPhone 14+ | |
Год производства | Сентябрь, 2022 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,7 дюймов | |
Разрешение | 1284 x 2778 пикселей | |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 12 МП + 12 МП | |
Фронтальная камера | 12 МП | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A15 Bionic | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 3,23 ГГц + 1,82 ГГц | |
Операционная система | iOS 16 | |
Память | ||
Встроенная память (ROM) | 128 ГБ | |
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ | |
Источник питания | ||
Порт USB | Lightning USB 2,0 | |
Емкость аккумулятора | 4323 мАч | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 203g | |
Размер | 160,8 x 78,1 x 7,8 мм | |
Цвета | Фиолетовый, синий, красный, полуночный, звездный свет |
Продано
Previous product
Back to products
iPhone 14 512GB
449900 AMD – 499900 AMD
Next product
iPhone 14+ 256GB
389900 AMD – 428900 AMD
iPhone 14+ 128GB
319900 AMD – 345900 AMD
iPhone 14+ 128GB
Цена на кредит : 345900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
57650.00 |
3450.00 |
61100.00 |
12 |
28820.00 |
3450.00 |
32270.00 |
24 |
14410.00 |
3450.00 |
17860.00 |
36 |
9600.00 |
3450.00 |
13050.00 |
48 |
7200.00 |
3450.00 |
10650.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Blue, Purple, Red, White |
Память | 128GB |
Оперативная память | 6GB |
Артикул: Н/Д
Категория: Телефоны
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 14+ 128GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.