Модель | iPhone 14+ | |
Год выпуска | Сентябрь, 2022 | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Размер экрана | 6,7 | |
Разрешение экрана | 1284 x 2778 | |
Тип экрана | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 12 MP + 12 MP | |
Передняя камера | 12 MP | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Тип процессора | Apple A15 Bionic | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 3,23 GHz + 1,82 GHz | |
Операционная система | iOS 16 | |
Память | ||
Встроенная память | 512 GB | |
ОЗУ | 6 GB | |
Источник питания | ||
USB Порт | Lightning USB 2,0 | |
Емкость аккумулятора | 4323mAh | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM and/or eSIM | |
Тип карты памяти | Нет | |
Вес | 203г | |
Размер | 160.8 x 78.1 x 7,8мм | |
Цвет | Purple, Blue, Red, Midnight, Starlight |
Продано
Previous product
Back to products
Принтер HP LaserJet MFP M28w
88000 AMD
Next product
iPhone 15+ 128GB
349000 AMD – 385900 AMD
iPhone 14+ 512GB
485900 AMD – 539900 AMD
iPhone 14+ 512GB
Цена на кредит : 539900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
89980.00 |
5390.00 |
95370.00 |
12 |
44990.00 |
5390.00 |
50380.00 |
24 |
22490.00 |
5390.00 |
27880.00 |
36 |
14990.00 |
5390.00 |
20380.00 |
48 |
11200.00 |
5390.00 |
16590.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Blue, Purple, Red, White |
Память | 512GB |
Оперативная память | 6GB |
Артикул: Н/Д
Категория: Телефоны
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 14+ 512GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.