| Модель | iPhone 15 | |
| Год производства | Сентябрь, 2023 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,1 дюйма | |
| Разрешение | 1170 x 2556 пикселей | |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
| камера | ||
| Основная камера | 48 МП + 12 МП | |
| Фронтальная камера | 12 МП | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Apple A16 Bionic | |
| Количество ядер | 6 | |
| Частота | 3,46 ГГц + 2,02 ГГц | |
| Операционная система | iOS 17 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ROM) | 256 ГБ | |
| Оперативная память (RAM) | 6 ГБ | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
| Емкость аккумулятора | 3349 мАч | |
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| NFC | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
| Слот для карты памяти | Нет | |
| Вес | 171g | |
| Размер | 147,6 x 71,6 x 7,8 мм | |
| Цвета | Черный, синий, зеленый, желтый, розовый |
Previous product
Back to products
iPhone 15 128GB
259000 AMD – 289000 AMD
Next product
Apple AirPods Pro 2nd Generation 2023
89000 AMD – 99000 AMD
iPhone 15 256GB
329000 AMD – 362000 AMD
iPhone 15 256GB
Цена на кредит : 362000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
60830.00 |
3620.00 |
64450.00 |
|
12 |
30410.00 |
3620.00 |
34030.00 |
|
24 |
15200.00 |
3620.00 |
18820.00 |
|
36 |
10130.00 |
3620.00 |
13750.00 |
|
48 |
7600.00 |
3620.00 |
11220.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Цвет | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
| Память | 256GB |
| Оперативная память | 6GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 15 256GB” Отменить ответ







Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.