Модель | iPhone 16 Pro | |
Год производства | Сентябрь, 2024 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,3 дюйма | |
Разрешение | 1206 x 2622 pixels | |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 MP + 12 MP+48MP | |
Фронтальная камера | 12 MP | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A18 Pro | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 2×4,04 Ghz + 4×2,X GHz | |
Операционная система | iOS 18 | |
Память | ||
Встроенная память (ПЗУ) | 512 GB | |
Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | ||
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 199g | |
Размер | 149.6 x 71.5 x 8.3 мм | |
Цвета | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 16 Pro 256GB
555900 AMD – 611900 AMD
Next product
iPhone 16 Pro 1 TB
769900 AMD – 849900 AMD
iPhone 16 Pro 512 GB
669900 AMD – 739900 AMD
iPhone 16 Pro 512 GB
Цена на кредит : 739900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
123310.00 |
7390.00 |
130700.00 |
12 |
61650.00 |
7390.00 |
69040.00 |
24 |
30820.00 |
7390.00 |
38210.00 |
36 |
20550.00 |
7390.00 |
27940.00 |
48 |
15410.00 |
7390.00 |
22800.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Desert Titanium, White, Natural Titanium |
Память | 512GB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 16 Pro 512 GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.