| Модель | iPhone 16 Pro | |
| Год производства | Сентябрь, 2024 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3 дюйма | |
| Разрешение | 1206 x 2622 pixels | |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
| камера | ||
| Основная камера | 48 MP + 12 MP+48MP | |
| Фронтальная камера | 12 MP | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Apple A18 Pro | |
| Количество ядер | 6 | |
| Частота | 2×4,04 Ghz + 4×2,X GHz | |
| Операционная система | iOS 18 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ПЗУ) | 512 GB | |
| Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
| Емкость аккумулятора | ||
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| NFC | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
| Слот для карты памяти | Нет | |
| Вес | 199g | |
| Размер | 149.6 x 71.5 x 8.3 мм | |
| Цвета | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 16 Pro 256GB
478000 AMD – 509000 AMD
Next product
iPhone 16 Pro 1 TB
664000 AMD – 739000 AMD
iPhone 16 Pro 512 GB
584000 AMD – 639000 AMD
iPhone 16 Pro 512 GB
Цена на кредит : 639000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
106500.00 |
6390.00 |
112890.00 |
|
12 |
53250.00 |
6390.00 |
59640.00 |
|
24 |
26620.00 |
6390.00 |
33010.00 |
|
36 |
17750.00 |
6390.00 |
24140.00 |
|
48 |
13310.00 |
6390.00 |
19700.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Цвет | Black, Desert Titanium, White, Natural Titanium |
| Память | 512GB |
| Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 16 Pro 512 GB” Отменить ответ






Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.